Relatório Estatístico de Proposta Legislativa - 2023
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico de Proposta Legislativa - 2023.csv — text/csv, 221 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
relatorio_estatistico_de_sugestoes_de_proposta_legislativa | field_1 |
---|---|
MÊS | RECEBIDOS |
Janeiro | 0 |
Fevereiro | 0 |
Março | 0 |
Abril | 0 |
Maio | 0 |
Junho | 0 |
julho | 0 |
Agosto | 0 |
Setembro | 0 |
Outubro | 0 |
Novembro | 0 |
Dezembro | 0 |
Total | 0 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments