Relatório Estatístico e-Sic.txt

por Câmara última modificação 14/05/2024 20h26

Plain Text icon Relatório Estatístico e-Sic.txt — Texto puro, 1 KB

Conteúdo do arquivo

Relat�rio Anual Estat�stico - LAI - 2023			
M�S	Recebidos	Atendidos	Indeferidos
Janeiro	0	0	0
Fevereiro	0	0	0
Mar�o 	0	0	0
Abril 	0	0	0
Maio	0	0	0
Junho	0	0	0
Julho	0	0	0
Agosto 	1	1	0
Setembro	0	0	0
Outubro	0	0	0
Novembro	0	0	0
Dezembro	0	0	0
			
			
Informa��es Sobre os Solicitantes			
Nome		Informa��o solicitada 	
Ak�cio Radan		Informa��es Sobre Di�rias